Clapet anti-retour à double plaque A351 CF8M 8' 150LB
Normes applicables :
Conception à double plaque de clapet anti-retour selon API594, API6D Brides d'extrémité
face à face ASME B16.10/API594
ASME B16.5/ASME B16.47
Extrémités à souder bout à bout ASME B16.25
Inspection et test API 598
Matériau : Acier au carbone
Plage de tailles : 2'~60'
Pression nominale : ASME CL, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Plage de température : -50°C~600°C
Description de la conception :
- Léger et compact
- Conception d'étanchéité « zéro fuite » avec siège souple
- Conception sans claquement
- Fermeture étanche aux bulles
- Les disques s'ouvrent à 85° pour assurer une faible chute de pression
| Marque | DIDTEK |
| Structure | Type de plaquette |
| Matériau de la vanne | Didtek fournit de l'acier moulé, de l'acier inoxydable, des alliages spéciaux, du CI, du DI, etc. |
| Type de vanne | Didtek produit un clapet anti-retour de plaquettes |
| Essai de vanne | Quantité 100% testée avant livraison |
| Garantie des vannes | 18 mois après expéditions et 12 mois après installation |
| Structure de la vanne | Clapet anti-retour à plaque double |
| Livraison par vanne | 15 à 30 jours |
| Échantillon de vanne | Échantillon disponible par Didtek Valve |
| Couleur de la vanne | Demande du client |
| Garniture de vanne | Boîtier en contreplaqué pour vanne papillon |
| Quantité minimale de commande | 1 ensemble |
| Certificat de vanne | API6D/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
| Détails de livraison : | Expédié dans 15-30 jours après le paiement |
| Port | Shanghai ou Ningbo |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Français
